Data Kalibrasi
1. Kemampuan Ulang Pembacaan
| Ulangan ke | Skala mendekati nol | Skala setengah kapasitas | Skala kapasitas maks. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | M | Z | M | Z | M | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
2. Beban Timbangan
| Beban Timbangan | Pembacaan Skala | Beban Timbangan | Pembacaan Skala |
|---|---|---|---|
| 0 | 6M | ||
| M | 6M | ||
| M | 0 | ||
| 0 | 7M | ||
| 2M | 7M | ||
| 2M | 0 | ||
| 0 | 8M | ||
| 3M | 8M | ||
| 3M | 0 | ||
| 0 | 9M | ||
| 4M | 9M | ||
| 4M | 0 | ||
| 0 | 10M | ||
| 5M | 10M | ||
| 5M | 0 | ||
| 0 |
3. Pengaruh penyimpanan pada pinggan
| Tengah | Depan | Belakang | Kiri | Kanan |
|---|---|---|---|---|
4. Pengaruh pengenolan beban (Tare)
| Tanpa pengenolan beban | Memakai pengenolan beban | ||
|---|---|---|---|
| Beban | Penimbangan | Beban | Penimbangan |
| Zero | Zero | ||
| M | M | ||
| M | M | ||
| Zero | Zero | ||
| Z-M | Z-M | ||
Kondisi Alat